Марка лома | Примечание | Базовый засор | Цена, руб./т. |
---|---|---|---|
3А,5А | Оцинковка | 6% | 17500 |
5АТ(5АП,5А2) | Размер более 1500*500*500 мм, толщина от 0,5 мм | 6% | 17500 |
3А,5А1 | Размер менее 1500*500*500 мм, толщина от 4 мм | 6% | 17500 |
17А | Чугун габаритный | 6% | 17500 |
Марка лома | Примечание | Базовый засор | Цена, руб./т. |
---|---|---|---|
3Б26 | Размер менее 1500*500*500 мм | 1% | 45000 |
5Б26 | Размер более 1500*500*500 мм | 1% | 40000 |
16Б26 | Стружка | 3% | 20000 |
Тип лома | Базовый засор | Цена, руб./кг |
---|---|---|
Медь | 1% | 515 |
Латунь | 1% | 270 |
Алюминий | 1% | 70 |
Аккумуляторы (не слитые) | 1% | 40 |
Утилизация офисной техники и электронного лома |
---|
Предоставляем документы об утилизации |
Забираем офисную технику |
Покупаем очищенный электронный лом |
Звоните +7 (921) 545-45-15 |