Марка лома | Примечание | Базовый засор | Цена, руб./т. |
---|---|---|---|
3А,5А | Оцинковка | 6% | 9500 |
5АТ(5АП,5А2) | Размер более 1500*500*500 мм, толщина от 0,5 мм | 6% | 9500 |
3А,5А1 | Размер менее 1500*500*500 мм, толщина от 4 мм | 6% | 9500 |
17А | Чугун габаритный | 6% | 9500 |
Марка лома | Примечание | Базовый засор | Цена, руб./т. |
---|---|---|---|
3Б26 | Размер менее 1500*500*500 мм | 1% | 50000 |
5Б26 | Размер более 1500*500*500 мм | 1% | 35000 |
16Б26 | Стружка | 3% | 30000 |
Тип лома | Базовый засор | Цена, руб./кг |
---|---|---|
Медь | 1% | 640 |
Латунь | 1% | 370 |
Алюминий | 1% | 95 |
Свинец | 1% | 70 |
Утилизация офисной техники и электронного лома |
---|
Предоставляем документы об утилизации |
Забираем офисную технику |
Покупаем очищенный электронный лом |
Звоните +7 (921) 545-45-15 |